Event 198 — Midget Boys 4x100 Meter Relay
* National: 49.48 Track Houston (Houston, TX) 1996
Preliminaries - Results - Friday 08/04/00Results Archive · AAU
AAU National Junior Olympics — Track & Field — Orlando, Florida · July 29 – August 5, 2000. 421 result sections, preserved from the original documents.
Track Houston in 2000
Event 198 — Midget Boys 4x100 Meter Relay
* National: 49.48 Track Houston (Houston, TX) 1996
Preliminaries - Results - Friday 08/04/00Event 208 — Midget Boys 4x400 Meter Relay
* National: 3:55.85 Track Houston (Houston, TX) 1996
Preliminaries - Results - Thursday 08/03/00Event 214 — Young Men's 4x400 Meter Relay
* National: 3:09.53 Track Houston (Houston, TX) 1996
Preliminaries - Results - Thursday 08/03/00 * National: 13.92 Christopher Rainey (St. Louis, MO) 1998
Preliminaries - Results - Monday 07/31/00
PLACE ATHLETE NAME YR HOMETOWN TIME HT
===== ============================ ========================= ============ ==
1 Arlando Scott '92 Stone Mtn, GA 14.70 0.3 5
2 Dewayne Scott '92 Fresno, CA 14.77 -1.9 2
3 Isaiah Battle '92 Prairie View, TX 14.93 -1.0 4
4 Enriques Perry '92 Gallatin, TN 14.99 -2.2 1
5 De'Von Rhodes '92 Katy, TX 15.12 -3.0 3
6 Marvin Ford '92 Orlando, FL 14.73 0.3 5
7 Camron Paige '92 Willingboro, NJ 15.04 -1.0 4
8 Laron Cook '92 Florissant, MO 15.06 -1.9 2
9 Malcolm Asberry '92 KC, MO 15.20 -2.2 1
10 Necho Beard '92 Moreno Valley, CA 15.25 -3.0 3
11 Darnell Bohannon-Bey '92 Converse, TX 15.06 0.3 5
12 Ja'Mor Slater '92 Port St. Lucie, FL 15.07 -1.0 4
13 Anthony Crosland '92 San Diego, CA 15.12 -1.9 2
14 Christopher Cammack '92 Ft. Wayne, IN 15.30 -3.0 3
15 Carlton Boxley '92 Hearne, TX 15.49 -2.2 1
16 Frank Thompson '92 Orlando, FL 15.35 -1.0 4
17 Thomas Hearns '92 Southfield, MI 15.47 -1.9 2
18 Michael McMullan '92 Phillipsburg, NJ 15.47 0.3 5
19 Brandon Cheaton '92 New Castle, DE 15.50 -3.0 3
20 Andre Zeringue '92 Laplace, LA 15.84 -2.2 1
21 Kevin Barnes '92 Baltimore, MD 15.53 -1.0 4
22 Spencer Kirk '92 Rockford, MI 15.56 -3.0 3
23 Kelsey Collins '92 Pine Bluff, AR 15.57 0.3 5
24 Alton Taylor '92 Clearwater, FL 15.58 -1.9 2
25 Jordan Miller '92 Phillipsburg, KS 15.69 0.3 5
26 Ajani Hibbert '92 Westbury, NY 15.77 0.3 5
27 Preston Perry '92 Charlotte, NC 15.97 -1.9 2
28 Carlton Yokley '93 Jacksonville, FL 16.16 -1.0 4
29 Derek Drew '93 Aurora, IL 16.17 -2.2 1
30 Brandon Taylor '93 Knoxville, TN 16.20 -2.2 1
31 Christopher White '92 Valrico, FL 16.21 -3.0 3
32 Lorenzo Jones '92 Des Moines, IA 16.26 0.3 5
33 Derek Adkins '92 St. Paul, MN 16.31 -3.0 3
34 Denzel Johnson '93 Tallahassee, FL 16.64 -2.2 1
35 Stephen Thomas '92 Fresno, CA 16.77 -3.0 3
36 Joshua Turner '92 Auburndale, FL 16.91 -2.2 1
37 Renaldo Thomas '93 New Orleans, LA 17.01 -1.9 2
38 James Shoulders '92 New Orleans, LA 17.46 -1.0 4
39 Steven Fisher '92 Hopatcong, NJ 18.11 -1.9 2
40 Jonathan MACKEY '92 New Orleans, LA 18.19 -1.0 4
41 Tyronn Russ '93 Dorchestor, MA 18.45 -2.2 1 Semi-Finals - Results - Thursday 08/03/00
PLACE ATHLETE NAME YR HOMETOWN TIME HT
===== ============================ ========================= ============ ==
1 Dewayne Scott '92 Fresno, CA 14.33 -1.7 3
2 Arlando Scott '92 Stone Mtn, GA 14.84 -1.7 1
3 Enriques Perry '92 Gallatin, TN 14.85 -0.7 2
4 Anthony Crosland '92 San Diego, CA 14.93 -1.7 1
5 Isaiah Battle '92 Prairie View, TX 14.99 -0.7 2
6 Darnell Bohannon-Bey '92 Converse, TX 15.02 -1.7 3
7 Marvin Ford '92 Orlando, FL 14.95 -1.7 1
8 Ja'Mor Slater '92 Port St. Lucie, FL 14.97 -1.7 1
9 Camron Paige '92 Willingboro, NJ 14.98 -1.7 1
10 De'Von Rhodes '92 Katy, TX 15.04 -1.7 3
11 Spencer Kirk '92 Rockford, MI 15.05 -0.7 2
12 Necho Beard '92 Moreno Valley, CA 15.06 -0.7 2
13 Malcolm Asberry '92 KC, MO 15.10 -0.7 2
14 Laron Cook '92 Florissant, MO 15.11 -1.7 3
15 Christopher Cammack '92 Ft. Wayne, IN 15.25 -1.7 3
16 Alton Taylor '92 Clearwater, FL 15.39 -1.7 1
17 Brandon Cheaton '92 New Castle, DE 15.39 -1.7 1
18 Kevin Barnes '92 Baltimore, MD 15.42 -0.7 2
19 Frank Thompson '92 Orlando, FL 15.43 -0.7 2
20 Carlton Boxley '92 Hearne, TX 15.50 -0.7 2
21 Thomas Hearns '92 Southfield, MI 15.56 -1.7 3
22 Preston Perry '92 Charlotte, NC 15.65 -0.7 2
23 Kelsey Collins '92 Pine Bluff, AR 15.72 -1.7 3
24 Andre Zeringue '92 Laplace, LA 15.73 -1.7 3
25 Michael McMullan '92 Phillipsburg, NJ 15.82 -1.7 1
26 Jordan Miller '92 Phillipsburg, KS 15.96 -1.7 1
27 Ajani Hibbert '92 Westbury, NY 16.36 -1.7 3
Finals - Results - Saturday 08/05/00
PLACE ATHLETE NAME YR HOMETOWN TIME
===== ============================ ========================= ============
1 Dewayne Scott '92 Fresno, CA 14.20 -0.6
2 Enriques Perry '92 Gallatin, TN 14.55 -0.6
3 Arlando Scott '92 Stone Mtn, GA 14.73 -0.6
4 Isaiah Battle '92 Prairie View, TX 14.87 -0.6
5 Anthony Crosland '92 San Diego, CA 14.90 -0.6
6 Ja'Mor Slater '92 Port St. Lucie, FL 14.90 -0.6
7 Marvin Ford '92 Orlando, FL 14.92 -0.6
8 Darnell Bohannon-Bey '92 Converse, TX 15.03 -0.6 * National: 28.54 Christopher Rainey (St. Louis, MO) 1998
Preliminaries - Results - Tuesday 08/01/00
PLACE ATHLETE NAME YR HOMETOWN TIME HT
===== ============================ ========================= ============ ==
1 Oliver Bradwell '92 Wichita, KS 29.59 -0.9 2
2 Dewayne Scott '92 Fresno, CA 29.87 -1.6 5
3 Jurell Henry '92 Newport News, VA 29.95 -0.5 4
4 Corvin Lamb '92 Miami, FL 30.16 -0.9 3
5 Marcus Caffey '92 Marietta, GA 30.70 -1.1 1
6 Frank Thompson '92 Orlando, FL 30.60 -1.6 5
7 Marvin Ford '92 Orlando, FL 30.70 -0.5 4
8 Anthony Crosland '92 San Diego, CA 30.92 -0.9 2
9 Isaiah Battle '92 Prairie View, TX 30.93 -1.1 1
10 Enriques Perry '92 Gallatin, TN 31.11 -0.9 3
11 Alton Taylor '92 Clearwater, FL 30.79 -0.5 4
12 Arlando Scott '92 Stone Mtn, GA 30.96 -0.9 2
13 De'Von Rhodes '92 Katy, TX 31.04 -1.1 1
14 Ramses Dukes '92 Detroit, MI 31.17 -0.9 3
15 Camron Paige '92 Willingboro, NJ 31.27 -1.6 5
16 Ja'Mor Slater '92 Port St. Lucie, FL 31.02 -0.9 2
17 Brandon Terry '92 Southfield, MI 31.21 -0.9 3
18 Necho Beard '92 Moreno Valley, CA 31.43 -0.5 4
19 Preston Perry '92 Charlotte, NC 31.53 -1.1 1
20 Jacobi Temple '92 St. Louis, MO 32.35 -1.6 5
21 Anthony Jones '92 Greenville, TX 31.07 -0.9 2
22 Malcolm Asberry '92 KC, MO 31.25 -0.9 3
23 Gary Hunter '92 Southfield, MI 32.20 -1.1 1
24 Jordan Miller '92 Phillipsburg, KS 32.34 -1.1 1
25 Jeremy Cash '92 Miami, FL 32.47 -0.5 4
26 Ajani Hibbert '92 Westbury, NY 32.57 -1.6 5
27 Michael McMullan '92 Phillipsburg, NJ 33.10 -0.9 2
28 Thomas Hawkins '92 Dsm, IA 33.67 -0.9 2
29 Kevin Ross '92 Port St. Lucie, FL 33.68 -0.5 4
30 Lorenzo Jones '92 Des Moines, IA 33.78 -0.5 4
31 Renaldo Thomas '93 New Orleans, LA 34.00 -1.6 5
32 Alexanda McIntosh '92 Miami, FL 34.19 -1.6 5
33 Darnell Bohannon-Bey '92 Converse, TX 34.21 -0.5 4
34 James Shoulders '92 New Orleans, LA 36.01 -0.9 3
35 Jonathan MACKEY '92 New Orleans, LA 36.19 -0.9 3
36 Quinten Carter '92 Bronx, NY 36.32 -0.9 2
37 Lance Miller '92 New Orleans, LA 37.89 -1.1 1
- Quintin Cooper, II '92 Trotwood, OH DQ NWI 5 Semi-Finals - Results - Thursday 08/03/00
PLACE ATHLETE NAME YR HOMETOWN TIME HT
===== ============================ ========================= ============ ==
1 Oliver Bradwell '92 Wichita, KS 29.01 0.5 2
2 Jurell Henry '92 Newport News, VA 29.45 1.3 1
3 Dewayne Scott '92 Fresno, CA 30.12 -1.0 3
4 Corvin Lamb '92 Miami, FL 29.50 1.3 1
5 Marcus Caffey '92 Marietta, GA 30.38 -1.0 3
6 Frank Thompson '92 Orlando, FL 30.41 0.5 2
7 Arlando Scott '92 Stone Mtn, GA 30.45 0.5 2
8 Marvin Ford '92 Orlando, FL 30.79 0.5 2
9 Malcolm Asberry '92 KC, MO 30.89 1.3 1
10 Camron Paige '92 Willingboro, NJ 30.92 1.3 1
11 Enriques Perry '92 Gallatin, TN 31.12 1.3 1
12 Preston Perry '92 Charlotte, NC 31.24 0.5 2
13 De'Von Rhodes '92 Katy, TX 31.26 0.5 2
14 Alton Taylor '92 Clearwater, FL 31.36 -1.0 3
15 Ramses Dukes '92 Detroit, MI 31.53 -1.0 3
16 Anthony Crosland '92 San Diego, CA 31.53 -1.0 3
17 Brandon Terry '92 Southfield, MI 31.59 -1.0 3
18 Necho Beard '92 Moreno Valley, CA 31.71 0.5 2
19 Anthony Jones '92 Greenville, TX 31.83 1.3 1
20 Isaiah Battle '92 Prairie View, TX 31.87 1.3 1
21 Jacobi Temple '92 St. Louis, MO 31.93 -1.0 3
22 Jordan Miller '92 Phillipsburg, KS 32.22 0.5 2
23 Ajani Hibbert '92 Westbury, NY 32.58 -1.0 3
24 Jeremy Cash '92 Miami, FL 32.65 0.5 2
25 Ja'Mor Slater '92 Port St. Lucie, FL 33.46 1.3 1
26 Michael McMullan '92 Phillipsburg, NJ 34.18 1.3 1
- Gary Hunter '92 Southfield, MI DQ NWI 3
Finals - Results - Saturday 08/05/00
PLACE ATHLETE NAME YR HOMETOWN TIME
===== ============================ ========================= ============
1 Dewayne Scott '92 Fresno, CA 29.28 0.6
2 Jurell Henry '92 Newport News, VA 29.64 0.6
3 Oliver Bradwell '92 Wichita, KS 29.64 0.6
4 Corvin Lamb '92 Miami, FL 29.72 0.6
5 Marcus Caffey '92 Marietta, GA 30.63 0.6
6 Frank Thompson '92 Orlando, FL 30.93 0.6
7 Marvin Ford '92 Orlando, FL 31.16 0.6
8 Arlando Scott '92 Stone Mtn, GA 31.43 0.6 * National: 1:07.55 Tylor Brock (St. Charles, MO) 1999
Finals - Results - Tuesday 08/01/00
PLACE ATHLETE NAME YR HOMETOWN TIME HT
===== ============================ ========================= ========= ==
1 Jurell Henry '92 Newport News, VA 1:06.88 * 5
2 Ramses Dukes '92 Detroit, MI 1:08.64 5
3 Corvin Lamb '92 Miami, FL 1:09.61 5
4 Camron Paige '92 Willingboro, NJ 1:09.62 5
5 Alton Taylor '92 Clearwater, FL 1:10.69 2
6 Julian Wood '92 Windsor, CT 1:10.89 5
7 Laron Cook '92 Florissant, MO 1:11.17 4
8 Frank Thompson '92 Orlando, FL 1:11.48 3
9 Marcus Caffey '92 Marietta, GA 1:12.06 5
10 Gregory Hinds '92 Jamaica, NY 1:12.28 3
11 Quintin Cooper, II '92 Trotwood, OH 1:12.33 3
12 Jordan Clarkson '92 San Antonio, TX 1:12.54 5
13 Drew Bashen '92 Houston, TX 1:13.36 4
14 Brandon Jackson '92 St. Louis, MO 1:14.14 2
15 Jordan Miller '92 Phillipsburg, KS 1:14.26 2
16 Eddie Brown '92 Baltimore, MD 1:14.49 4
17 Tyler Floyd '93 Orlando, FL 1:14.83 3
18 Derek Drew '93 Aurora, IL 1:15.83 2
19 Anthony Jones '92 Greenville, TX 1:15.99 3
20 Marvin Ford '92 Orlando, FL 1:16.37 3
21 Brandon Terry '92 Southfield, MI 1:16.40 2
22 Kyle Fuller '92 Baltimore, MD 1:16.66 3
23 Jared Smith '92 Charleston, WV 1:16.90 2
24 Taylor Hancock '93 Charlotte, NC 1:16.92 4
25 Jeremy Cash '92 Miami, FL 1:17.65 1
26 Thomas Hawkins '92 Dsm, IA 1:17.82 1
27 Charles Robinson '92 Charlotte, NC 1:18.16 4
28 Adrian Byrd '92 Johnson City, TX 1:21.60 3
29 Joseph Killebrew '92 Decatur, GA 1:21.86 4
30 Renaldo Thomas '93 New Orleans, LA 1:22.68 1
31 Lance Miller '92 New Orleans, LA 1:25.03 1
32 Jonathan MACKEY '92 New Orleans, LA 1:25.12 1
33 Alex Sorapuru '93 New Orleans, LA 1:25.79 1
34 Kevin Ross '92 Port St. Lucie, FL 1:26.14 2
35 Necho Beard '92 Moreno Valley, CA 2:31.10 5 * National: 2:36.14 Menachem Dukes (Detroit, MI) 1999
Finals - Results - Wednesday 08/02/00
PLACE ATHLETE NAME YR HOMETOWN TIME HT
===== ============================ ========================= ========= ==
1 Jurell Henry '92 Newport News, VA 2:31.81 * 3
2 Ramses Dukes '92 Detroit, MI 2:38.55 3
3 Marcus Caffey '92 Marietta, GA 2:44.48 3
4 Julian Wood '92 Windsor, CT 2:44.77 3
5 Adam Prahlow '92 Florissant, MO 2:46.12 3
6 Jaz Downer '92 St. Charles, MO 2:48.10 3
7 Gregory Hinds '92 Jamaica, NY 2:48.12 3
8 Jeffrey Howell '92 Overland Park, KS 2:49.75 3
9 Salim Corbin '92 Paterson, NJ 2:51.07 3
10 Sekou Vaughn '92 Charlotte, NC 2:51.11 2
11 Tyler Floyd '93 Orlando, FL 2:54.83 3
12 Ryan Mitsos '93 Mokena, IL 2:54.89 2
13 Justin Gallagher '92 Cantonment, FL 2:54.93 2
14 Charles Robinson '92 Charlotte, NC 2:55.16 3
15 Cedric Hannah '92 Ft. Wayne, IN 2:58.15 1
16 Daevon Dancy '92 Mitchellville, MD 2:58.23 2
17 Antony Gardiner '92 Upper Marlboro, MD 2:58.53 2
18 Justin Mixson '93 Irmo, SC 3:00.18 1
19 Carlton Yokley '93 Jacksonville, FL 3:00.73 1
20 Paul McCLELLAND '92 Albion, MI 3:01.94 1
21 Kyle Haluch '92 Port St. Lucie, FL 3:02.58 2
22 Nicky Ramos '92 Eagle Pass, TX 3:05.34 1
23 Ashton Bosse '92 Baytown, TZ 3:06.85 2
24 Marcus Warren '92 Miami, FL 3:08.64 1
25 Jerod Griffith '92 Port St. Lucie, FL 3:08.71 1
26 Jarvis Dancy '92 St. Louis, MO 3:08.74 1
27 Robby Mitsos '93 Mokena, IL 3:11.21 1
28 Yusuf Abdullah '92 Austin, TX 3:12.41 2
29 Justin Gross '92 Randallstown, MD 3:12.81 2
30 Joseph Hall '92 San Diego, CA 3:14.78 1
31 John Drennen '92 New Port Richie, FL 3:16.01 2
32 Javon Allen '92 New Orleans, LA 3:21.30 1
33 Iamon Grover '93 Clearwater, FL 3:24.04 1 * National: 12'06.25" (3.82m) Adrien Hill (Johnson City, TN) 1998
Finals - Results - Saturday 08/05/00
PLACE ATHLETE NAME YR HOMETOWN MARK
===== ========================== =================== ===========
1 Isaiah Battle '92 Prairie View, TX 13'07.25" * 1.7 4.15m
2 Laron Cook '92 Florissant, MO 13'02.00" * 1.3 4.01m
3 Zachary Perkins '92 Hollywood, FL 12'05.75" 2.9 3.80m Finals - Results - Saturday 08/05/00
PLACE ATHLETE NAME YR HOMETOWN MARK
===== ========================== =================== ===========
4 Kyle Fuller '92 Baltimore, MD 12'04.75" 3.3 3.78m
5 John Drennen '92 New Port Richie, FL 11'11.00" 2.6 3.63m
6 Preston Perry '92 Charlotte, NC 11'10.00" 3.3 3.61m
7 Walter Holsey '92 Gainesville, FL 11'09.75" 1.6 3.60m
8 Brandon Cheaton '92 New Castle, DE 11'09.00" 1.2 3.58m
9 Charles Robinson '92 Charlotte, NC 11'07.25" 3.1 3.54m
10 Denzel Johnson '93 Tallahassee, FL 11'07.00" 2.3 3.53m
11 Ezekiel McCarter '92 Houston, TX 11'04.75" 1.9 3.47m
12 Jeremy Walters '92 Columbia, MD 11'04.00" 0.6 3.45m
13 Kyle Webster '92 Glen Ridge, NJ 10'11.75" 1.0 3.35m
14 Andre Zeringue '92 Laplace, LA 10'11.50" 1.7 3.34m
15 Clarence Johnson, Jr. '92 Cleveland Heights, 10'11.25" 2.2 3.33m
16 Tyler Jones '92 Marietta, GA 10'09.25" 0.9 3.28m
17 Chris Fowler '92 Detroit, MI 10'08.00" 1.3 3.25m
18 Anthony Parker '92 Charlotte, NC 10'07.75" 1.8 3.24m
19 Brandon Terry '92 Southfield, MI 10'07.50" 0.4 3.24m
20 Stephen Thomas '92 Fresno, CA 10'06.75" 2.2 3.22m
21 Dewayne Scott '92 Fresno, CA 10'06.50" 1.5 3.21m
22 Montavious Williams '93 Tallahassee, FL 10'04.75" 0.1 3.17m
23 Christopher Roberts '92 Little Rock, AR 10'01.75" 1.1 3.09m
24 Derrick Mora '93 Inver Grove Heights 10'01.00" 1.4 3.07m
25 Taylor Luce '92 Hondo, TX 9'10.50" 2.7 3.01m
26 Kyle Chambers '92 Vista, CA 9'09.75" 0.5 2.99m
27 Gafney Davis '92 Tallahassee, FL 9'07.50" 1.0 2.93m
28 Torry Bradley '92 Tampa, FL 9'06.50" 1.6 2.91m
29 Kaleb Cormier '92 Crowley, LA 9'05.25" 1.7 2.88m
30 Marvin Smith, Jr. '92 Ft. Wayne, IN 9'00.25" 0.0 2.75m
31 Joseph Hall '92 San Diego, CA 9'00.00" 2.6 2.74m
32 James Shoulders '92 New Orleans, LA 8'09.75" 0.7 2.69m
33 Kurtis Ramsey '92 San Diego, CA 8'00.50" 1.6 2.45m
- Malcolm Asberry '92 KC, MO FOUL NWI
- Perry Ellis '93 Wichita, KS FOUL NWI * National: 25'09.50" (7.86m) Jud Allen (Austin, TX) 1998
Finals - Results - Monday 07/31/00
PLACE ATHLETE NAME YR HOMETOWN MARK
===== ========================== =================== ===========
1 Ibrahim Ramsey '92 Riverdale, GA 23'03.50" 7.10m
2 Jon Allen '93 College Station, TX 22'09.25" 6.94m
3 Cole Farrand '92 Green Pond, NJ 21'10.50" 6.67m
4 Jase Ball '92 Llano, TX 21'08.00" 6.60m
5 Marvin Smith, Jr. '92 Ft. Wayne, IN 21'07.75" 6.60m
6 Jeffrey Jackson '92 Randallstown, MD 21'05.50" 6.54m Finals - Results - Monday 07/31/00
PLACE ATHLETE NAME YR HOMETOWN MARK
===== ========================== =================== ===========
7 Ron Baker '93 Utica, KS 21'02.25" 6.46m
8 Kyle Haluch '92 Port St. Lucie, FL 20'03.25" 6.18m
9 Benton Lindaman '92 Des Moines, IA 20'00.00" 6.10m
10 Justin Rodriguez '92 Beeville, TX 19'08.50" 6.01m
11 Logan Shaffer '92 Cedar Park, TX 17'10.75" 5.45m
12 John Drennen '92 New Port Richie, FL 17'01.25" 5.21m
13 Carlton Yokley '93 Jacksonville, FL 17'00.00" 5.18m
14 Kyle Sarjeant '92 Decatur, GA 16'07.50" 5.07m
15 Antony Gardiner '92 Upper Marlboro, MD 15'10.25" 4.83m
16 Gehron Fredericks '92 Randallstown, MD 15'07.75" 4.77m
17 Walter Holsey '92 Gainesville, FL 15'05.00" 4.70m
18 Brody Lolley '92 Topeka, KS 15'04.00" 4.67m
19 Malcolm Northern '92 Orlando, FL 14'01.25" 4.30m
20 Darius Smith '94 St. Louis, MO 13'10.50" 4.23m
21 Kurtis Ramsey '92 San Diego, CA 12'11.50" 3.95m
22 Elisha Walker '92 Ocoee, FL 12'06.25" 3.82m
23 Jared Evans '93 Weirsdale, FL 12'02.50" 3.72m
24 Matt Thompson '92 Micanopy, FL 12'01.25" 3.69m
25 Cameron Stubbs '94 Festus, MO 11'09.00" 3.58m
26 Larry Hilton '92 Paterson, NJ 11'01.75" 3.40m
27 Iamon Grover '93 Clearwater, FL 10'11.25" 3.33m
28 Xavier Crosby '93 Charleston, WV 10'07.25" 3.23m * National: 13.36 Christopher Reiney (St. Louis, MO) 1999
Preliminaries - Results - Monday 07/31/00
PLACE ATHLETE NAME YR HOMETOWN TIME HT
===== ============================ ========================= ============ ==
1 Dante Moore '91 Elgin, TX 14.06 -2.4 5
2 Marcus White '91 Jacksonville, FL 14.16 0.0 3
3 Seth Haynes '91 St. Louis, MO 14.20 -2.2 2
4 Micah Poole '91 St. Petersburg, FL 14.45 -1.0 4
5 Andre Dortch '91 Detroit, MI 14.56 -4.0 1
6 Jarrett Blakeney '91 Charlotte, NC 14.30 0.0 3
7 De'Andre Gilmore '91 Houston, TX 14.43 -2.4 5
8 Philip Gaines '91 Universal, TX 14.66 -2.2 2
9 Christian Owens '91 Pine Bluff, AR 14.66 -4.0 1
10 Gabriel Moton '91 St. Petersburg, FL 14.66 -1.0 4
11 Corbin Pauling '91 Matthews, NC 14.47 0.0 3
12 Malcolm Egerson '91 Upper Marlboro, MD 14.72 -2.4 5
13 Jason Perry '91 Charlotte, NC 14.73 -1.0 4
14 Donatello Brown '91 Florida City, FL 14.80 -2.2 2
15 CJ Cobbins '91 Kansas City, MO 14.87 -4.0 1
16 Armand Dehaney '91 Maple Heights, OH 14.57 0.0 3 Preliminaries - Results - Monday 07/31/00
PLACE ATHLETE NAME YR HOMETOWN TIME HT
===== ============================ ========================= ============ ==
17 Fealt Cooper '91 San Diego, CA 14.77 -1.0 4
18 Jefffey Swaby '91 Westbury, NY 14.90 -4.0 1
19 Cordney Gray '90 Greenville, TX 14.97 -2.4 5
20 Daanjerae Johnson '91 St. Paul, MN 15.18 -2.2 2
21 Jawon Chisholm '91 Harrisburg, PA 14.59 0.0 3
22 Craig Williams '91 Charlotte, NC 14.61 0.0 3
22 Marc Harrison '91 Grandview, MO 14.61 0.0 3
24 Bennie Fowler '91 Detroit, MI 14.66 0.0 3
25 Jarrel Jordan '91 Clinton, MD 14.78 -1.0 4
26 Quayshaun Oliver '91 Bradenton, FL 14.97 -1.0 4
27 Ryan Casselberry '91 Valencia, CA 15.10 -4.0 1
28 Darren Kitchens '91 Florida City, FL 15.14 -2.4 5
29 Wesley Nichols '91 Bakersfield, CA 15.19 -4.0 1
30 Dorian Johnson '91 Owings Mill, MD 15.45 -2.4 5
31 Charles Shaw '91 Marrero, LA 15.83 -2.2 2
32 Kendall James '91 New Brunswick, NJ 16.03 -2.2 2
33 Jeremy Gathright '91 Vista, CA 16.11 -1.0 4
34 Morris Hicks '91 Bakersfield, CA 16.13 -2.4 5
35 Trent Thompson '91 Rose Mount, MN 16.15 0.0 3
36 Obadiah Johnson '91 Sacramento, CA 16.16 -2.2 2
37 Tajuan James '91 Paterson, NJ 16.24 -2.4 5
38 Mister Estes '91 Lafayette, LA 16.31 -1.0 4
39 Derrick Thompson '91 Laplace, LA 16.46 -4.0 1
40 Greg Stoker '91 Eagan, MN 16.56 -4.0 1
41 Derek Jutting '91 Watertown, SD 18.50 -2.2 2
Semi-Finals - Results - Thursday 08/03/00
PLACE ATHLETE NAME YR HOMETOWN TIME HT
===== ============================ ========================= ============ ==
1 Dante Moore '91 Elgin, TX 13.99 -1.3 2
2 Micah Poole '91 St. Petersburg, FL 14.33 -1.6 1
3 Marcus White '91 Jacksonville, FL 14.37 -2.2 3
4 Jarrett Blakeney '91 Charlotte, NC 14.32 -1.3 2
5 Seth Haynes '91 St. Louis, MO 14.40 -1.6 1
6 Andre Dortch '91 Detroit, MI 14.40 -2.2 3
7 Corbin Pauling '91 Matthews, NC 14.44 -2.2 3
8 Malcolm Egerson '91 Upper Marlboro, MD 14.45 -1.3 2
9 Philip Gaines '91 Universal, TX 14.46 -2.2 3
10 Christian Owens '91 Pine Bluff, AR 14.48 -1.6 1
11 Jawon Chisholm '91 Harrisburg, PA 14.68 -1.6 1
11 De'Andre Gilmore '91 Houston, TX 14.68 -1.3 2
13 Craig Williams '91 Charlotte, NC 14.68 -1.6 1
14 Jason Perry '91 Charlotte, NC 14.70 -1.3 2
15 Armand Dehaney '91 Maple Heights, OH 14.74 -1.6 1
16 Jefffey Swaby '91 Westbury, NY 14.74 -1.3 2
17 Bennie Fowler '91 Detroit, MI 14.77 -1.3 2 Semi-Finals - Results - Thursday 08/03/00
PLACE ATHLETE NAME YR HOMETOWN TIME HT
===== ============================ ========================= ============ ==
18 CJ Cobbins '91 Kansas City, MO 14.84 -1.6 1
19 Quayshaun Oliver '91 Bradenton, FL 14.85 -2.2 3
20 Jarrel Jordan '91 Clinton, MD 14.93 -1.3 2
21 Gabriel Moton '91 St. Petersburg, FL 14.96 -1.6 1
22 Donatello Brown '91 Florida City, FL 15.00 -2.2 3
23 Fealt Cooper '91 San Diego, CA 15.01 -2.2 3
24 Ryan Casselberry '91 Valencia, CA 15.09 -1.6 1
25 Cordney Gray '90 Greenville, TX 15.11 -1.3 2
26 Marc Harrison '91 Grandview, MO 15.18 -2.2 3
27 Daanjerae Johnson '91 St. Paul, MN 15.38 -2.2 3
Finals - Results - Saturday 08/05/00
PLACE ATHLETE NAME YR HOMETOWN TIME
===== ============================ ========================= ============
1 Dante Moore '91 Elgin, TX 13.58 -0.5
2 Marcus White '91 Jacksonville, FL 13.93 -0.5
3 Micah Poole '91 St. Petersburg, FL 13.95 -0.5
4 Jarrett Blakeney '91 Charlotte, NC 14.05 -0.5
5 Andre Dortch '91 Detroit, MI 14.06 -0.5
6 Corbin Pauling '91 Matthews, NC 14.14 -0.5
7 Malcolm Egerson '91 Upper Marlboro, MD 14.25 -0.5
8 Seth Haynes '91 St. Louis, MO 14.27 -0.5 * National: 28.16 Christopher Reiney (St. Louis, MO) 1999
Preliminaries - Results - Tuesday 08/01/00
PLACE ATHLETE NAME YR HOMETOWN TIME HT
===== ============================ ========================= ============ ==
1 Dante Moore '91 Elgin, TX 28.49 -1.2 4
2 Antonio Reynolds '91 Orlando, FL 28.75 -3.4 5
3 Andre Dortch '91 Detroit, MI 28.77 0.5 1
4 Joshua Logan '91 Charlotte, NC 29.09 0.3 3
5 Keith Reaser '91 Miami, FL 29.32 0.9 2
6 Jeremy Gathright '91 Vista, CA 29.93 -2.8 6
7 Ivan James '91 St. Louis, MO 29.27 0.5 1
8 Jarrett Blakeney '91 Charlotte, NC 29.28 -3.4 5
9 Ronnie Dickens '91 Miami, FL 29.37 0.9 2
10 Craig Williams '91 Charlotte, NC 29.46 0.3 3
11 Malcolm Egerson '91 Upper Marlboro, MD 29.56 -1.2 4
12 Jason Perry '91 Charlotte, NC 30.01 -2.8 6
13 Jawon Chisholm '91 Harrisburg, PA 29.30 0.5 1
14 Seth Haynes '91 St. Louis, MO 29.61 0.9 2
15 Jefffey Swaby '91 Westbury, NY 29.84 0.3 3 Preliminaries - Results - Tuesday 08/01/00
PLACE ATHLETE NAME YR HOMETOWN TIME HT
===== ============================ ========================= ============ ==
